
<- Back to Index
4.3.3 Polygalacturonases - PGases (see CAZY site for specific designations)
Go to:
|
|
Group A |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
| At1g19170 | |||||||
| At2g23900 | |||||||
| At3g06770 | |||||||
| At3g16850 | |||||||
| At3g42950 | |||||||
| At3g48950 | |||||||
| At3g55790 | |||||||
| At3g61490 | |||||||
| At3g62110 | |||||||
| At4g23500 | |||||||
| At4g23820 | |||||||
| At4g33440 | |||||||
| At5g41870 | |||||||
| At5g49215 | |||||||
Group B |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
| At3g15720 | |||||||
| At4g32370 | |||||||
| At4g32375 | |||||||
| At4g32380 | |||||||
| At4g35670 | |||||||
| At5g17200 | |||||||
| At5g27530 | |||||||
| At5g39910 | |||||||
| At5g44830 | |||||||
| At5g44840 | |||||||
Group C |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
Group D |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
Group E |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
| At3g07820 | |||||||
| At3g07830 | |||||||
| At3g07840 | |||||||
| At3g07850 | |||||||
| At3g14040 | |||||||
| At4g18180 | |||||||
| At5g48140 | |||||||
Group F |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
| At1g63140 | |||||||
| At1g43080 | |||||||
| At1g43090 | |||||||
| At1g43100 | |||||||
| At2g15450 | |||||||
| At2g15460 | |||||||
| At2g15470 | |||||||
| At2g26620 | |||||||
| At2g40310 | |||||||
Group G |
|||||||
| Gene | Annotation | Accession | Date Received |
IR Spectra |
PCs, % Classified | Likely Spectrotype | Comments |
| At1g05650 | |||||||
| At1g05660 | |||||||
| At1g65570 | |||||||
| At1g78400 | |||||||
| At2g33160 | |||||||
| At2g43860 | |||||||
| At2g43870 | |||||||
| At2g43880 | |||||||
| At2g43890 | |||||||
| At3g59850 | |||||||
Back to top
Back to top
|
Back to top
Back to top